Trabalho e Rendimento - Informações Gerais - 1999
| Brasil e Grandes Regiões | PIB(1) per capita | Rendimento Médio Mensal (2) em R$ | Índice de Gini | Taxa de Atividade (4) | Taxa de Desocupação (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR$ | US$ | |||||
| Brasil (3) | 5.861,0 | 3.229,7 | 313,3 | 0,567 | 61,0 | 9,6 |
| Norte | - | - | 244,3 | 0,547 | 58,6 | 11,4 |
| Nordeste | - | - | 144,9 | 0,587 | 61,1 | 8,0 |
| Sudeste | - | - | 273,4 | 0,537 | 59,0 | 11,2 |
| Sul | - | - | 334,4 | 0,543 | 66,0 | 8,0 |
| Centro-Oeste | - | - | 291,3 | 0,573 | 63,5 | 9,6 |
Departamento de Contas Nacionais do IBGE. O valor em US$ foi convertido pela taxa de câmbio.
(1) Os valores em US$ estão baseados na taxa média de câmbio do Banco Central Brasil foi feito pelo média anual, divulgada pelo Banco Central. A cotação média em 2000 foi de 1,8147/US$.
(2) População de 10 ou mais de idade, com ou sem rendimentos. O valor em R$ é o valor nominal.
(3) Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima,Pará e Amapá.
(4) População de 10 anos ou mais de idade.
| Taxa de Atividade das pessoas 15 a 65 anos de idade por cor e sexo - 1999 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil e Grandes Regiões | Total | Homens | Mulheres | Branca | Preta e Parda |
| Brasil (1) | 74,4 | 85,5 | 58,2 | 71,2 | 71,7 |
| Norte (2) | 69,2 | 83,2 | 56,1 | 68,4 | 69,4 |
| Nordeste | 71,4 | 85,6 | 58,1 | 70,1 | 71,9 |
| Sudeste | 69,9 | 84,0 | 56,6 | 69,3 | 71,0 |
| Sul | 75,9 | 88,7 | 63,6 | 76,2 | 74,8 |
| Centro-Oeste | 73,2 | 88,4 | 58,8 | 72,0 | 74,3 |
Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 1999 [CD-ROM]. Microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.
(1) Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(2) Exclusive a população rural.
| Taxa de desocupação das pessoas de 15 a 65 anos de idade por cor e sexo - 1999 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil e Grandes Regiões | Total | Homens | Mulheres | Branca | Preta e Parda |
| Brasil (1) | 9,9 | 8,1 | 12,3 | 9,0 | 10,9 |
| Norte (2) | 11,7 | 9,2 | 15,1 | 10,4 | 12,0 |
| Nordeste | 8,5 | 7,2 | 10,4 | 8,1 | 8,7 |
| Sudeste | 11,2 | 9,2 | 14,1 | 10,1 | 13,5 |
| Sul | 8,1 | 6,7 | 10,0 | 7,5 | 11,1 |
| Centro-Oeste | 9,4 | 7,0 | 12,8 | 8,4 | 10,3 |
Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 1999 [CD-ROM]. Microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.
(1) Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(2) Exclusive a população rural.
| População ocupada de 10 anos ou mais de idade por posição de ocupação* - 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brasil e Grandes Regiões | Empregados | Conta própria | Empregador | Não Remunerado |
| Brasil (1) | 44,8 | 23,2 | 4,1 | 9,3 |
| Norte (2) | 39,1 | 26,6 | 3,9 | 7,2 |
| Nordeste | 33,8 | 29,1 | 2,7 | 16,9 |
| Sudeste | 52,7 | 20,1 | 4,7 | 4,2 |
| Sul | 44,2 | 21,6 | 4,7 | 11,5 |
| Centro-Oeste | 45,9 | 19,7 | 4,9 | 5,8 |
Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 1999 [CD-ROM]. Microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.
(1) Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(2) Exclusive a população rural.
* Foram excluidas na ocupação: Trabalho Doméstico; Trabalhador na produção para consumo próprio; e Trabalhador na construção para próprio uso.
| População ocupada de 10 anos ou mais de idade por ramo de atividade econômica da ocupação principal - 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brasil e Grandes Regiões | Percentual (%) | |||
| Agrícola | Industria* | Comercio | Serviços** | |
| Brasil (1) | 24,2 | 19,3 | 13,4 | 41,2 |
| Norte (2) | 12,3 | 17,0 | 20,1 | 49,0 |
| Nordeste | 40,7 | 13,6 | 12,4 | 32,1 |
| Sudeste | 13,4 | 23,0 | 14,0 | 47,2 |
| Sul | 26,4 | 22,4 | 12,0 | 37,5 |
| Centro-Oeste | 22,8 | 15,2 | 14,1 | 46,2 |
Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 1999 [CD-ROM]. Microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.
(1) Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(2) Exclusive a população rural.
* O ramo da industria inclui: Indústria de transformação; Industria da construção e outras atividades industriais.
** O ramo de serviços inclui as seguintes atividades: Prestação de serviços; Serviços sociais; Administração pública e outras atividades.
| Pessoas ocupadas de 10 anos ou mais de idade por anos de estudo - 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brasil e Grandes Regiões | até 3 anos | 4 a 7 anos | 8 a 10 anos | 11 anos ou mais |
| Brasil (1) | 28,7 | 30,9 | 14,9 | 24,9 |
| Norte (2) | 28,9 | 28,2 | 16,3 | 26,0 |
| Nordeste | 49,7 | 24,6 | 9,0 | 16,3 |
| Sudeste | 19,1 | 31,9 | 17,9 | 30,7 |
| Sul | 18,5 | 38,5 | 16,8 | 24,9 |
| Centro-Oeste | 25,5 | 33,5 | 15,8 | 24,7 |
Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 1999 [CD-ROM]. Microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.
(1) Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(2) Exclusive a população rural.