Aspectos Demográficos - Informações Gerais
| Brasil e Grande Regiões | Projeção da população Total | Taxa de Crescimento anual (1) | Taxa de Urbanização (1) | Razão de Sexo | Razão de Dependência |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 165.371.493 | 1,4 | 78,4 | 95,9 | 55,5 |
| Norte | 12.342.627 | 2,4 | 62,4 | 96,1 | 69,0 |
| Nordeste | 46.995.094 | 1,1 | 65,2 | 98,3 | 62,6 |
| Sudeste | 70.190.565 | 1,4 | 89,3 | 98,1 | 49,9 |
| Sul | 24.546.983 | 1,2 | 77,2 | 97,5 | 51,6 |
| Centro-Oeste | 11.296.224 | 2,2 | 84,4 | 97,7 | 52,3 |
Fonte: IBGE/DPE/Departamento de População e Indicadores Sociais. Divisão de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. Projeto UNFPA/BRASIL (BRA/98/P08) - Sistema Integrado de Projeções e Estimativas Populacionais e Indicadores Sócio-demográficos.
(1) Permanecem os dados de 1996.
| Brasil e Grande Regiões | Informações Gerais | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de Fecundidade total (1) | Esparança de vida ao nascer (2) | Taxa de mortalidade infantil/mil (2) | Taxa de mortalidade menores de 5 anos/mil (3) | |||
| Ambos os Sexos | Homem | Mulher | ||||
| Brasil | 2,33 | 68,4 | 64,6 | 72,3 | 34,8 | 60,7 |
| Norte | 3,14 | 68,2 | 65,3 | 71,4 | 32,7 | - |
| Nordeste | 2,59 | 65,5 | 62,4 | 68,5 | 52,8 | 96,4 |
| Sudeste | 2,10 | 69,4 | 65,0 | 74,1 | 25,7 | 36,7 |
| Sul | 2,16 | 70,8 | 67,1 | 74,8 | 22,8 | 35,2 |
| Centro-Oeste | 2,15 | 69,1 | 66,0 | 72,7 | 26,1 | 41,1 |
(1) Fonte: IBGE/DPE/Departamento de População e Indicadores Sociais. Divisão de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. Projeto UNFPA/BRASIL (BRA/98/P08) - Sistema Integrado de Projeções e Estimativas Populacionais e Indicadores Sócio-demográficos.
(2) Estimativas para 1999 extraídas do documento IBGE/DPE/DEPIS
"projeção da população das Grandes
Regiões por sexo e idade 1991 - 2020".
(3) Estimativas obitidas aplicando-se técnicas demográficas
indiretas de mortalidade às informações sobre
sobrevivência de filhos nascidos vivos, fornecidas pelas mulheres
e coletadas pela PNAD 1996. Por questões inerentes à
técnica utilizada, os resultados dessas estimativas referem-se,
em média ao período 1993/94 e não ao ano de
1996.
Notas sobre os indicadores (Esperança de vida ao nascer)
| Brasil e Grande Regiões | Taxa de Mortalidade infantil e de menores de 5 anos de idade (1) por cor e sexo | |||
|---|---|---|---|---|
| Taxa de Mortalidade infantil / mil | Taxa de mortalidade p/ menores de 5 anos de idade / mil (2) | |||
| Homens | Mulheres | Homem | Mulher | |
| Brasil | 39,4 | 30,0 | 65,5 | 56,0 |
| Norte | 37,8 | 27,3 | - | - |
| Nordeste | 58,9 | 46,3 | 105,7 | 86,1 |
| Sudeste | 29,7 | 21,5 | 41,4 | 32,0 |
| Sul | 25,9 | 19,6 | 36,2 | 29,6 |
| Centro-Oeste | 28,8 | 23,4 | 46,1 | 34,9 |
| Branca | Preta e Parda | Branca | Preta e Parda | |
| Brasil | 37,3 | 62,3 | 45,7 | 76,1 |
| Norte | - | - | - | - |
| Nordeste | 68,0 | 96,3 | 82,8 | 102.1 |
| Sudeste | 25,1 | 43,1 | 30,9 | 52,7 |
| Sul | 28,3 | 38,9 | 34,8 | 47,7 |
| Centro-Oeste | 27,8 | 42,0 | 31,1 | 51,4 |
Fonte: IBGE/DPE/Departamento de População e Indicadores Sociais. Divisão de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. Projeto UNFPA/BRASIL (BRA/98/P08) - Sistema Integrado de Projeções e Estimativas Populacionais e Indicadores Sócio-demográficos.
(1) Estimativas obitidas aplicando-se técnicas demográficas indiretas de mortalidade às informações sobre sobrevivência de filhos nascidos vivos, fornecidas pelas mulheres e coletadas pela PNAD 1996. Por questões inerentes à técnica utilizada, os resultados dessas estimativas referem-se, em média ao período 1993/94 e não ao ano de 1996.
(2) Permanecem os dados de 1996.
| Brasil e Grande Regiões | Uso atual de anticonceptivos entre mulheres (de 15 a 49 anos de idade) que vivem em união - 1996 (1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Algum Método | Esterilização Feminina | Esterilização Masculina (2) | Pílula | Não usa Métodos | |
| Brasil | 76,7 | 40,1 | 2,4 | 20,7 | 23,3 |
| Norte | 72,3 | 51,3 | - | 11,1 | 27,7 |
| Nordeste | 78,2 | 43,9 | 0,4 | 12,7 | 31,8 |
| Sudeste | 77,8 | 38,8 | 2,6 | 21,8 | 22,2 |
| Sul | 80,3 | 29,0 | 3,5 | 34,1 | 19,7 |
| Centro-Oeste | 84,5 | 59,5 | 1,8 | 16,1 | 15,5 |
| Rio de Janeiro | 83,0 | 46,3 | 1,0 | 22,5 | 17,0 |
| São Paulo | 78,8 | 33,6 | 5,3 | 21,4 | 21,2 |
Fonte: Brasil: Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde de 1996. Rio de Janeiro: Sociedade Civil Bem-Estar no Brasil, 1997
(1) Permanecem os dados de 1996.
(2) Com base nas respostas das mulheres pesquisadas, isto é, inclui método dos parceiros.
| Brasil e Grande Regiões | Distribuição da população por cor ou raça (1) (%) - 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Branca | Preta | Parda | Amarela | Indígena | |
| Brasil | 54,0 | 5,4 | 39,9 | 0,5 | 0,2 |
| Norte (2) | 28,0 | 2,3 | 68,3 | 0,2 | 0,9 |
| Nordeste | 29,7 | 5,6 | 64,5 | 0,1 | 0,1 |
| Sudeste | 64,0 | 6,7 | 28,4 | 0,8 | 0,1 |
| Sul | 83,6 | 3,0 | 12,6 | 0,5 | 0,2 |
| Centro-Oeste | 46,2 | 3,5 | 49,4 | 0,4 | 0,5 |
Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 1999 [CD-ROM]. Microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.
(1) Exclusive as pessoas que não declararam sua cor.
(2) Exclusive a população da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.