| Pesquisa Mensal de Emprego - PME |
| Meses de referência | Rendimento médio real efetivamente recebido pelos trabalhadores por conta própria no trabalho principal - a preços de Dezembro de 2005 | ||||||
| Total | Regiões Metropolitanas | ||||||
| Recife | Salvador | Belo Horizonte | Rio de Janeiro | São Paulo | Porto Alegre | ||
| 2002 | |||||||
| Fevereiro | 913,2 | 577,0 | 636,0 | 778,5 | 875,3 | 1.134,9 | 800,9 |
| Março | 901,2 | 544,0 | 604,1 | 761,1 | 809,4 | 1.152,2 | 871,0 |
| Abril | 967,4 | 545,7 | 650,6 | 825,0 | 930,0 | 1.177,4 | 1.017,5 |
| Maio | 960,5 | 587,6 | 651,5 | 851,1 | 900,6 | 1.159,0 | 1.034,7 |
| Junho | 1.007,0 | 669,2 | 629,7 | 825,4 | 961,6 | 1.236,4 | 1.028,5 |
| Julho | 957,7 | 579,8 | 575,5 | 810,2 | 953,6 | 1.170,4 | 911,0 |
| Agosto | 948,7 | 529,9 | 556,2 | 901,7 | 943,7 | 1.119,9 | 1.003,4 |
| Setembro | 949,1 | 524,4 | 541,6 | 781,5 | 939,1 | 1.195,0 | 844,6 |
| Outubro | 930,8 | 555,6 | 492,8 | 815,3 | 900,2 | 1.147,9 | 920,1 |
| Novembro | 937,5 | 522,3 | 626,4 | 755,4 | 861,7 | 1.194,7 | 901,1 |
| Dezembro | 886,1 | 545,6 | 622,6 | 770,1 | 681,5 | 1.182,3 | 832,8 |
| 2003 | |||||||
| Janeiro | 801,1 | 468,1 | 519,0 | 731,3 | 662,8 | 1.033,7 | 810,1 |
| Fevereiro | 756,4 | 426,0 | 513,9 | 729,0 | 676,7 | 922,0 | 784,9 |
| Março | 749,8 | 416,6 | 466,9 | 676,6 | 666,7 | 945,1 | 793,7 |
| Abril | 756,8 | 397,0 | 426,5 | 747,1 | 760,9 | 885,9 | 802,5 |
| Maio | 769,2 | 441,7 | 456,4 | 684,2 | 707,7 | 933,6 | 854,7 |
| Junho | 784,6 | 439,1 | 504,4 | 652,9 | 735,6 | 962,6 | 795,8 |
| Julho | 752,0 | 444,2 | 491,8 | 653,0 | 732,7 | 895,5 | 812,5 |
| Agosto | 761,7 | 414,6 | 551,9 | 727,8 | 740,0 | 885,8 | 831,6 |
| Setembro | 734,8 | 417,2 | 519,1 | 748,1 | 686,4 | 854,9 | 818,2 |
| Outubro | 725,0 | 465,8 | 513,0 | 728,6 | 682,1 | 825,5 | 851,9 |
| Novembro | 739,0 | 467,2 | 514,4 | 684,4 | 663,6 | 886,6 | 836,0 |
| Dezembro | 782,7 | 462,5 | 487,9 | 756,3 | 711,6 | 931,4 | 901,9 |
| 2004 | |||||||
| Janeiro | 752,0 | 402,0 | 496,5 | 682,8 | 725,5 | 890,9 | 778,4 |
| Fevereiro | 777,1 | 447,1 | 555,8 | 692,6 | 746,1 | 918,6 | 761,5 |
| Março | 772,4 | 447,7 | 502,6 | 662,5 | 775,5 | 899,6 | 807,7 |
| Abril | 759,9 | 398,1 | 526,0 | 688,2 | 663,8 | 943,4 | 815,8 |
| Maio | 750,9 | 405,0 | 555,2 | 696,8 | 678,4 | 909,7 | 785,0 |
| Junho | 764,0 | 425,5 | 500,2 | 742,6 | 681,4 | 945,0 | 823,5 |
| Julho | 757,8 | 458,6 | 495,7 | 744,3 | 688,8 | 923,2 | 789,1 |
| Agosto | 760,9 | 446,7 | 505,3 | 727,2 | 723,7 | 923,0 | 779,0 |
| Setembro | 780,3 | 464,3 | 475,9 | 746,8 | 724,3 | 976,6 | 768,6 |
| Outubro | 753,9 | 479,7 | 467,5 | 731,8 | 672,2 | 922,8 | 855,2 |
| Novembro | 758,7 | 473,4 | 559,2 | 754,2 | 741,8 | 872,1 | 796,7 |
| Dezembro | 789,5 | 493,9 | 486,5 | 811,6 | 782,4 | 912,4 | 845,4 |
| 2005 | |||||||
| Janeiro | 757,3 | 468,8 | 475,8 | 739,3 | 743,9 | 884,4 | 820,4 |
| Fevereiro | 762,9 | 471,5 | 531,6 | 707,6 | 755,6 | 887,2 | 805,9 |
| Março | 756,1 | 438,4 | 521,7 | 701,0 | 746,2 | 890,4 | 795,7 |
| Abril | 732,7 | 449,9 | 462,7 | 667,7 | 690,8 | 894,8 | 780,2 |
| Maio | 733,1 | 434,7 | 492,7 | 709,0 | 707,3 | 874,0 | 756,3 |
| Junho | 770,3 | 460,2 | 517,5 | 718,5 | 713,0 | 946,9 | 820,2 |
| Julho | 786,9 | 453,0 | 538,1 | 758,0 | 730,4 | 963,4 | 807,0 |
| agosto | 808,3 | 501,4 | 573,8 | 772,9 | 758,1 | 972,9 | 815,6 |
| Setembro | 818,3 | 569,9 | 580,1 | 671,8 | 753,1 | 1.000,9 | 857,7 |
| Outubro | 796,0 | 539,5 | 574,7 | 714,4 | 780,4 | 927,7 | 829,1 |
| Novembro | 850,5 | 525,5 | 568,6 | 746,6 | 820,1 | 1.025,7 | 865,6 |
Fonte: Pesquisa Mensal de Emprego
Tabela 145a - Precisão das Estimativas da tabela 145
| Coeficiente de Variação | |||||||
| Meses de referência | Total | Regiões Metropolitanas | |||||
| Recife | Salvador | Belo Horizonte | Rio de Janeiro | São Paulo | Porto Alegre | ||
| 2002 | |||||||
| Fevereiro | 3,2 | 7,2 | 11,4 | 5,8 | 6,1 | 5,4 | 5,4 |
| Março | 3,6 | 7,7 | 10,5 | 5,6 | 5,0 | 6,6 | 5,3 |
| Abril | 3,2 | 6,1 | 11,1 | 6,0 | 6,5 | 5,4 | 7,3 |
| Maio | 3,1 | 8,0 | 10,4 | 5,1 | 5,9 | 5,5 | 6,4 |
| Junho | 3,1 | 9,8 | 9,7 | 5,3 | 5,0 | 5,8 | 5,0 |
| Julho | 3,1 | 6,5 | 8,1 | 5,6 | 4,6 | 5,7 | 4,8 |
| Agosto | 2,9 | 7,0 | 9,5 | 7,7 | 4,6 | 5,3 | 5,2 |
| Setembro | 3,6 | 6,7 | 10,7 | 5,3 | 5,1 | 6,7 | 4,6 |
| Outubro | 3,3 | 9,5 | 6,8 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 6,8 |
| Novembro | 3,7 | 7,8 | 12,4 | 4,5 | 5,6 | 6,6 | 5,8 |
| Dezembro | 3,7 | 7,2 | 7,7 | 4,8 | 4,3 | 6,6 | 5,2 |
| 2003 | |||||||
| Janeiro | 3,4 | 8,6 | 7,0 | 5,7 | 5,2 | 6,1 | 5,2 |
| Fevereiro | 3,2 | 6,2 | 7,4 | 6,0 | 5,9 | 5,5 | 5,0 |
| Março | 3,2 | 6,1 | 6,9 | 5,1 | 5,0 | 5,7 | 4,7 |
| Abril | 2,7 | 5,2 | 5,1 | 7,0 | 5,3 | 4,7 | 4,5 |
| Maio | 3,1 | 7,2 | 5,7 | 5,6 | 5,3 | 5,4 | 8,2 |
| Junho | 3,2 | 7,4 | 6,9 | 4,6 | 5,4 | 5,7 | 5,0 |
| Julho | 2,8 | 8,6 | 7,9 | 4,8 | 5,0 | 4,9 | 5,6 |
| Agosto | 2,9 | 6,8 | 10,7 | 5,4 | 5,1 | 5,4 | 5,0 |
| Setembro | 2,8 | 6,2 | 8,1 | 6,2 | 4,6 | 5,2 | 5,1 |
| Outubro | 2,6 | 11,9 | 9,2 | 5,9 | 4,0 | 4,7 | 5,1 |
| Novembro | 3,2 | 8,7 | 8,4 | 5,5 | 4,9 | 5,9 | 5,2 |
| Dezembro | 2,7 | 8,8 | 7,1 | 5,8 | 4,1 | 4,7 | 7,0 |
| 2004 | |||||||
| Janeiro | 2,8 | 6,6 | 8,5 | 5,6 | 5,6 | 4,6 | 5,7 |
| Fevereiro | 3,6 | 8,3 | 8,5 | 6,0 | 8,1 | 5,7 | 4,1 |
| Março | 3,6 | 10,4 | 7,0 | 6,5 | 7,8 | 5,7 | 4,4 |
| Abril | 3,2 | 7,2 | 7,8 | 4,7 | 5,3 | 5,6 | 4,8 |
| Maio | 3,0 | 6,2 | 8,6 | 5,7 | 5,6 | 5,3 | 4,8 |
| Junho | 3,0 | 6,5 | 7,6 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 6,2 |
| Julho | 3,0 | 7,3 | 7,8 | 4,8 | 5,6 | 5,3 | 5,0 |
| Agosto | 3,1 | 7,2 | 8,2 | 5,3 | 6,3 | 5,2 | 5,3 |
| Setembro | 3,3 | 7,1 | 7,0 | 5,4 | 6,2 | 5,9 | 4,6 |
| Outubro | 4,1 | 7,0 | 7,8 | 7,4 | 5,9 | 7,7 | 6,0 |
| Novembro | 3,1 | 6,1 | 14,3 | 5,3 | 6,9 | 4,9 | 4,1 |
| Dezembro | 2,9 | 5,4 | 7,0 | 5,7 | 5,9 | 5,0 | 4,9 |
| 2005 | |||||||
| Janeiro | 2,9 | 6,5 | 6,8 | 4,7 | 6,3 | 5,0 | 5,2 |
| Fevereiro | 3,0 | 5,8 | 8,3 | 5,0 | 6,5 | 4,8 | 4,5 |
| Março | 3,0 | 5,2 | 7,3 | 5,0 | 6,0 | 5,3 | 4,2 |
| Abril | 3,0 | 5,7 | 5,6 | 4,6 | 4,7 | 5,6 | 4,3 |
| Maio | 2,8 | 5,7 | 6,4 | 4,4 | 5,2 | 5,1 | 3,9 |
| Junho | 2,9 | 6,5 | 7,4 | 4,5 | 5,4 | 5,1 | 6,2 |
| Julho | 3,3 | 5,7 | 8,2 | 5,3 | 5,3 | 6,3 | 4,8 |
| agosto | 3,1 | 7,3 | 9,1 | 5,0 | 5,5 | 5,8 | 5,2 |
| Setembro | 3,2 | 8,6 | 8,9 | 4,5 | 4,8 | 5,9 | 5,2 |
| Outubro | 2,7 | 7,4 | 9,5 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 5,0 |
| Novembro | 3,2 | 6,3 | 9,3 | 5,2 | 5,1 | 5,9 | 4,5 |