| Pesquisa Mensal de Emprego - PME |
| Meses de referência | Rendimento médio real efetivamente recebido pelos empregados no setor privado no trabaljho principal (*) - a preços de Dezembro de 2005 | ||||||
| Total | Regiões Metropolitanas | ||||||
| Recife | Salvador | Belo Horizonte | Rio de Janeiro | São Paulo | Porto Alegre | ||
| 2002 | |||||||
| Fevereiro | 936,3 | 657,4 | 645,3 | 750,0 | 832,4 | 1.108,4 | 795,2 |
| Março | 948,0 | 604,1 | 705,9 | 749,8 | 825,1 | 1.126,8 | 845,8 |
| Abril | 984,7 | 678,4 | 693,5 | 784,1 | 935,5 | 1.138,1 | 832,9 |
| Maio | 994,1 | 684,9 | 730,6 | 791,0 | 951,6 | 1.134,0 | 876,8 |
| Junho | 1.015,9 | 679,6 | 747,7 | 784,4 | 987,5 | 1.163,6 | 894,1 |
| Julho | 1.007,1 | 667,4 | 732,0 | 776,6 | 974,5 | 1.160,1 | 852,0 |
| Agosto | 994,0 | 644,4 | 724,7 | 772,7 | 955,2 | 1.146,6 | 875,0 |
| Setembro | 983,3 | 618,3 | 737,7 | 779,3 | 915,9 | 1.145,3 | 858,2 |
| Outubro | 973,6 | 618,4 | 742,3 | 763,7 | 894,7 | 1.136,2 | 860,4 |
| Novembro | 990,4 | 630,0 | 743,0 | 777,9 | 918,1 | 1.155,1 | 857,7 |
| Dezembro | 1.163,3 | 677,1 | 858,5 | 970,4 | 1.042,2 | 1.404,3 | 882,8 |
| 2003 | |||||||
| Janeiro | 928,3 | 619,2 | 689,3 | 761,5 | 869,9 | 1.075,7 | 803,4 |
| Fevereiro | 919,3 | 611,5 | 652,1 | 773,1 | 851,3 | 1.066,1 | 808,2 |
| Março | 925,3 | 599,6 | 639,3 | 767,7 | 835,5 | 1.096,7 | 772,5 |
| Abril | 901,7 | 631,3 | 642,1 | 737,5 | 832,3 | 1.061,0 | 747,5 |
| Maio | 892,2 | 609,0 | 686,5 | 730,2 | 819,6 | 1.047,3 | 775,8 |
| Junho | 883,3 | 603,2 | 661,3 | 720,6 | 850,4 | 1.024,0 | 748,1 |
| Julho | 906,4 | 613,5 | 708,4 | 719,6 | 855,0 | 1.049,2 | 807,4 |
| Agosto | 884,1 | 585,3 | 705,3 | 697,9 | 830,2 | 1.017,2 | 820,3 |
| Setembro | 872,3 | 538,2 | 688,1 | 714,8 | 800,6 | 1.016,5 | 796,0 |
| Outubro | 884,1 | 587,4 | 676,9 | 732,5 | 813,7 | 1.021,6 | 790,4 |
| Novembro | 919,7 | 539,2 | 753,5 | 750,3 | 851,8 | 1.061,7 | 848,7 |
| Dezembro | 1.110,3 | 635,7 | 835,7 | 916,9 | 1.085,3 | 1.262,9 | 1.011,5 |
| 2004 | |||||||
| Janeiro | 902,1 | 551,2 | 710,4 | 758,0 | 817,6 | 1.048,9 | 829,2 |
| Fevereiro | 903,0 | 557,1 | 702,5 | 756,0 | 815,5 | 1.053,7 | 829,6 |
| Março | 893,6 | 520,6 | 692,6 | 755,7 | 826,9 | 1.038,6 | 784,9 |
| Abril | 893,0 | 548,5 | 652,0 | 721,0 | 817,0 | 1.056,8 | 782,2 |
| Maio | 909,2 | 568,7 | 670,6 | 728,6 | 827,3 | 1.071,1 | 817,1 |
| Junho | 910,6 | 575,0 | 690,7 | 750,9 | 848,2 | 1.055,7 | 838,0 |
| Julho | 894,8 | 577,0 | 666,2 | 750,9 | 829,3 | 1.036,3 | 850,8 |
| Agosto | 893,8 | 587,1 | 682,7 | 742,0 | 821,9 | 1.037,7 | 832,6 |
| Setembro | 877,5 | 551,9 | 647,4 | 727,1 | 821,6 | 1.020,3 | 795,2 |
| Outubro | 891,8 | 577,5 | 655,1 | 748,8 | 836,8 | 1.030,1 | 820,9 |
| Novembro | 951,1 | 556,2 | 693,1 | 757,5 | 849,9 | 1.143,7 | 827,2 |
| Dezembro | 1.141,0 | 662,1 | 796,7 | 936,1 | 1.098,1 | 1.329,1 | 1.022,6 |
| 2005 | |||||||
| Janeiro | 905,7 | 550,4 | 670,1 | 746,7 | 836,7 | 1.062,3 | 820,3 |
| Fevereiro | 908,6 | 550,6 | 689,8 | 774,3 | 821,2 | 1.065,9 | 807,8 |
| Março | 886,3 | 576,2 | 687,5 | 750,4 | 816,3 | 1.023,5 | 801,2 |
| Abril | 885,2 | 565,5 | 679,7 | 755,1 | 784,9 | 1.039,5 | 794,3 |
| Maio | 895,7 | 573,6 | 674,1 | 760,5 | 784,2 | 1.061,5 | 797,9 |
| Junho | 902,0 | 616,0 | 660,2 | 760,6 | 797,7 | 1.059,3 | 811,3 |
| Julho | 920,1 | 601,9 | 674,0 | 779,2 | 835,8 | 1.072,9 | 830,7 |
| agosto | 903,3 | 607,6 | 703,5 | 759,2 | 843,3 | 1.037,8 | 828,0 |
| Setembro | 887,9 | 588,6 | 703,2 | 758,4 | 866,1 | 995,9 | 840,6 |
| Outubro | 901,0 | 575,3 | 735,3 | 740,0 | 878,2 | 1.028,0 | 815,7 |
| Novembro | 1.032,8 | 626,5 | 778,7 | 795,7 | 953,5 | 1.234,7 | 917,8 |
Fonte: Pesquisa Mensal de Emprego
Tabela 141a - Precisão das Estimativas da tabela 141
| Coeficiente de Variação | |||||||
| Meses de referência | Total | Regiões Metropolitanas | |||||
| Recife | Salvador | Belo Horizonte | Rio de Janeiro | São Paulo | Porto Alegre | ||
| 2002 | |||||||
| Fevereiro | 2,5 | 6,2 | 5,5 | 4,3 | 5,4 | 3,8 | 4,1 |
| Março | 2,5 | 5,8 | 6,5 | 3,9 | 4,7 | 4,0 | 3,9 |
| Abril | 2,6 | 6,1 | 6,0 | 3,8 | 4,8 | 4,2 | 2,8 |
| Maio | 2,6 | 6,4 | 7,4 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 3,2 |
| Junho | 2,7 | 6,8 | 6,5 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 3,2 |
| Julho | 2,7 | 5,3 | 5,8 | 3,4 | 3,7 | 4,4 | 3,0 |
| Agosto | 2,6 | 5,2 | 6,3 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 3,2 |
| Setembro | 2,6 | 5,1 | 6,6 | 3,6 | 3,8 | 4,4 | 3,4 |
| Outubro | 2,6 | 4,4 | 6,6 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 3,3 |
| Novembro | 2,7 | 4,2 | 6,6 | 3,7 | 4,6 | 4,4 | 3,1 |
| Dezembro | 2,9 | 4,2 | 7,7 | 4,2 | 3,9 | 4,7 | 2,9 |
| 2003 | |||||||
| Janeiro | 2,6 | 6,1 | 7,5 | 3,7 | 4,2 | 4,3 | 3,1 |
| Fevereiro | 2,7 | 6,5 | 6,7 | 4,0 | 4,4 | 4,4 | 3,1 |
| Março | 2,7 | 6,6 | 6,7 | 4,1 | 4,5 | 4,4 | 3,1 |
| Abril | 2,5 | 6,1 | 5,5 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 2,8 |
| Maio | 2,4 | 6,0 | 6,3 | 4,3 | 3,7 | 4,0 | 2,8 |
| Junho | 2,3 | 5,5 | 6,4 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,2 |
| Julho | 2,5 | 6,6 | 6,3 | 4,0 | 3,8 | 4,2 | 3,2 |
| Agosto | 2,3 | 6,0 | 6,2 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 3,3 |
| Setembro | 2,3 | 4,4 | 5,7 | 3,7 | 3,1 | 4,0 | 3,1 |
| Outubro | 2,3 | 5,7 | 5,7 | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 3,2 |
| Novembro | 2,4 | 4,7 | 7,1 | 3,7 | 4,1 | 4,0 | 3,1 |
| Dezembro | 2,7 | 5,2 | 6,8 | 3,6 | 3,8 | 4,6 | 3,4 |
| 2004 | |||||||
| Janeiro | 2,5 | 4,6 | 7,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 3,6 |
| Fevereiro | 2,4 | 5,0 | 7,6 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 3,2 |
| Março | 2,3 | 3,9 | 6,1 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,1 |
| Abril | 2,4 | 4,6 | 5,9 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,2 |
| Maio | 2,6 | 4,7 | 6,1 | 3,7 | 3,7 | 4,3 | 2,8 |
| Junho | 2,4 | 4,9 | 5,8 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 3,9 |
| Julho | 2,4 | 5,4 | 5,6 | 4,1 | 3,5 | 4,2 | 3,5 |
| Agosto | 2,4 | 5,1 | 5,5 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 3,2 |
| Setembro | 2,4 | 4,9 | 5,1 | 3,4 | 3,7 | 4,1 | 2,8 |
| Outubro | 2,4 | 4,6 | 5,6 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 2,8 |
| Novembro | 2,5 | 3,9 | 5,8 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 2,7 |
| Dezembro | 2,6 | 6,0 | 4,9 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 3,3 |
| 2005 | |||||||
| Janeiro | 2,5 | 3,5 | 5,2 | 3,4 | 4,2 | 4,1 | 2,9 |
| Fevereiro | 2,5 | 3,5 | 5,2 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 2,6 |
| Março | 2,4 | 5,7 | 5,3 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 2,7 |
| Abril | 2,5 | 3,8 | 4,8 | 3,8 | 3,1 | 4,3 | 2,7 |
| Maio | 2,7 | 4,3 | 4,4 | 3,5 | 3,0 | 4,6 | 2,6 |
| Junho | 2,6 | 5,2 | 4,6 | 3,3 | 3,2 | 4,4 | 3,2 |
| Julho | 2,7 | 5,6 | 5,0 | 4,2 | 3,6 | 4,6 | 3,0 |
| agosto | 2,3 | 5,4 | 5,0 | 3,5 | 3,6 | 3,9 | 3,0 |
| Setembro | 2,1 | 4,6 | 5,3 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 2,9 |
| Outubro | 2,3 | 5,0 | 5,4 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 2,5 |
| Novembro | 2,7 | 4,2 | 5,0 | 3,7 | 4,9 | 4,5 | 2,9 |