| Pesquisa Mensal de Emprego - PME |
| Meses de referência | Rendimento médio real efetivamente recebido pelas pessoas, de 10 anos ou mais de idade, ocupadas no trabalho principal - a preços de Dezembro de 2005 | ||||||
| Total | Regiões Metropolitanas | ||||||
| Recife | Salvador | Belo Horizonte | Rio de Janeiro | São Paulo | Porto Alegre | ||
| 2002 | |||||||
| Fevereiro | 1.050,2 | 773,0 | 766,8 | 875,1 | 992,7 | 1.224,7 | 940,4 |
| Março | 1.065,6 | 775,7 | 829,1 | 885,1 | 993,9 | 1.231,4 | 1.027,8 |
| Abril | 1.128,1 | 809,3 | 818,8 | 929,6 | 1.105,6 | 1.287,7 | 1.069,5 |
| Maio | 1.125,1 | 843,5 | 815,8 | 957,8 | 1.095,5 | 1.269,0 | 1.096,9 |
| Junho | 1.157,3 | 872,7 | 841,2 | 926,9 | 1.172,3 | 1.297,4 | 1.109,6 |
| Julho | 1.130,5 | 858,0 | 815,3 | 937,9 | 1.152,3 | 1.258,4 | 1.061,4 |
| Agosto | 1.113,3 | 795,0 | 785,7 | 958,8 | 1.105,7 | 1.251,4 | 1.074,6 |
| Setembro | 1.122,5 | 788,8 | 798,0 | 986,3 | 1.123,3 | 1.261,8 | 1.051,8 |
| Outubro | 1.116,2 | 784,7 | 828,8 | 940,5 | 1.098,1 | 1.265,1 | 1.061,9 |
| Novembro | 1.124,0 | 778,1 | 838,2 | 915,0 | 1.069,0 | 1.307,8 | 1.029,7 |
| Dezembro | 1.246,0 | 835,8 | 963,6 | 1.097,1 | 1.108,5 | 1.494,2 | 1.051,0 |
| 2003 | |||||||
| Janeiro | 1.035,6 | 726,8 | 790,0 | 875,1 | 977,7 | 1.197,7 | 968,1 |
| Fevereiro | 998,6 | 699,6 | 766,6 | 883,7 | 932,1 | 1.142,0 | 967,6 |
| Março | 998,1 | 695,0 | 726,4 | 866,4 | 907,3 | 1.172,0 | 946,5 |
| Abril | 970,5 | 718,4 | 694,5 | 838,3 | 940,5 | 1.102,1 | 945,0 |
| Maio | 970,8 | 714,2 | 725,8 | 868,1 | 926,6 | 1.102,7 | 937,8 |
| Junho | 957,2 | 690,9 | 716,4 | 828,4 | 929,1 | 1.083,6 | 943,6 |
| Julho | 970,4 | 683,7 | 749,4 | 820,4 | 940,2 | 1.101,6 | 970,9 |
| Agosto | 954,7 | 683,1 | 753,9 | 833,7 | 930,5 | 1.065,8 | 964,5 |
| Setembro | 944,2 | 653,2 | 721,3 | 856,9 | 897,1 | 1.065,4 | 961,5 |
| Outubro | 949,9 | 662,6 | 730,3 | 845,2 | 901,3 | 1.076,2 | 954,9 |
| Novembro | 976,7 | 647,7 | 796,5 | 846,1 | 927,8 | 1.105,0 | 993,6 |
| Dezembro | 1.128,2 | 730,0 | 855,1 | 994,0 | 1.089,3 | 1.272,6 | 1.146,7 |
| 2004 | |||||||
| Janeiro | 959,9 | 625,9 | 748,8 | 842,4 | 888,4 | 1.107,1 | 956,5 |
| Fevereiro | 972,4 | 624,1 | 762,1 | 859,8 | 922,4 | 1.105,1 | 976,9 |
| Março | 963,3 | 613,4 | 759,0 | 854,1 | 937,1 | 1.083,9 | 957,1 |
| Abril | 955,7 | 609,3 | 730,0 | 831,3 | 893,2 | 1.107,5 | 923,5 |
| Maio | 973,7 | 654,7 | 735,9 | 852,9 | 895,4 | 1.125,5 | 970,5 |
| Junho | 983,2 | 699,6 | 759,8 | 867,5 | 923,8 | 1.121,6 | 991,1 |
| Julho | 967,3 | 711,5 | 734,4 | 877,5 | 902,2 | 1.102,2 | 976,9 |
| Agosto | 980,7 | 708,6 | 752,4 | 884,7 | 922,5 | 1.119,2 | 970,5 |
| Setembro | 968,8 | 692,0 | 739,8 | 863,8 | 924,7 | 1.102,7 | 949,8 |
| Outubro | 971,9 | 680,2 | 729,2 | 859,7 | 924,0 | 1.106,5 | 979,6 |
| Novembro | 1.013,3 | 674,0 | 765,1 | 847,1 | 947,5 | 1.189,7 | 963,5 |
| Dezembo | 1.173,4 | 738,0 | 846,7 | 1.021,6 | 1.153,2 | 1.349,2 | 1.131,7 |
| 2005 | |||||||
| Janeiro | 985,9 | 664,4 | 732,9 | 871,0 | 933,5 | 1.133,9 | 984,6 |
| Fevereiro | 991,0 | 647,3 | 750,3 | 879,8 | 925,2 | 1.153,2 | 946,3 |
| Março | 975,8 | 683,2 | 736,4 | 896,9 | 929,2 | 1.106,8 | 943,1 |
| Abril | 959,8 | 666,1 | 714,5 | 888,4 | 895,3 | 1.101,4 | 926,8 |
| Maio | 963,3 | 693,8 | 727,2 | 876,2 | 889,5 | 1.109,5 | 934,3 |
| Junho | 991,6 | 746,6 | 749,4 | 895,2 | 906,5 | 1.145,8 | 949,5 |
| Julho | 998,7 | 728,9 | 781,2 | 879,7 | 933,9 | 1.146,0 | 961,4 |
| agosto | 997,4 | 775,7 | 804,7 | 884,6 | 938,1 | 1.130,4 | 959,8 |
| Setembro | 987,8 | 736,7 | 817,8 | 858,8 | 962,2 | 1.102,4 | 967,3 |
| Outubro | 995,3 | 713,8 | 816,2 | 857,2 | 963,8 | 1.128,4 | 952,7 |
| Novembro | 1.108,1 | 760,7 | 862,0 | 899,7 | 1.045,7 | 1.305,5 | 1.029,7 |
Fonte: Pesquisa Mensal de Emprego
Tabela 140a - Precisão das Estimativas da tabela 140
| Coeficiente de Variação | |||||||
| Meses de referência | Total | Regiões Metropolitanas | |||||
| Recife | Salvador | Belo Horizonte | Rio de Janeiro | São Paulo | Porto Alegre | ||
| 2002 | |||||||
| Fevereiro | 2,7 | 5,9 | 6,6 | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 4,2 |
| Março | 2,7 | 7,0 | 6,8 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 3,9 |
| Abril | 3,0 | 6,1 | 6,9 | 4,1 | 4,5 | 5,5 | 3,9 |
| Maio | 2,8 | 7,4 | 7,2 | 4,4 | 4,3 | 4,9 | 3,8 |
| Junho | 2,7 | 7,6 | 8,1 | 4,2 | 4,8 | 4,8 | 3,7 |
| Julho | 2,5 | 7,0 | 6,9 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 3,7 |
| Agosto | 3,0 | 6,1 | 26,2 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 3,6 |
| Setembro | 3,0 | 5,8 | 25,3 | 5,2 | 4,5 | 4,6 | 3,7 |
| Outubro | 2,7 | 6,4 | 7,8 | 4,2 | 4,3 | 4,7 | 3,7 |
| Novembro | 3,4 | 5,9 | 9,0 | 4,1 | 4,7 | 6,0 | 3,8 |
| Dezembro | 2,9 | 5,8 | 9,0 | 4,8 | 4,1 | 5,0 | 3,4 |
| 2003 | |||||||
| Janeiro | 2,8 | 6,6 | 8,5 | 4,4 | 5,3 | 4,7 | 3,7 |
| Fevereiro | 2,7 | 6,6 | 9,5 | 4,4 | 5,1 | 4,5 | 3,4 |
| Março | 2,8 | 6,6 | 9,1 | 4,6 | 4,2 | 4,9 | 3,6 |
| Abril | 2,3 | 6,3 | 6,9 | 4,8 | 4,1 | 4,0 | 3,6 |
| Maio | 2,4 | 6,7 | 7,1 | 5,1 | 3,9 | 4,2 | 3,7 |
| Junho | 2,3 | 6,7 | 6,9 | 4,4 | 4,0 | 4,1 | 4,5 |
| Julho | 2,4 | 7,2 | 7,9 | 4,4 | 4,0 | 4,2 | 3,7 |
| Agosto | 2,2 | 7,0 | 7,2 | 4,4 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
| Setembro | 2,2 | 6,1 | 6,9 | 4,6 | 3,6 | 4,0 | 3,7 |
| Outubro | 2,2 | 6,0 | 7,3 | 4,3 | 3,6 | 4,0 | 3,3 |
| Novembro | 2,2 | 6,2 | 7,5 | 4,3 | 3,9 | 3,9 | 3,5 |
| Dezembro | 2,4 | 6,2 | 6,8 | 4,4 | 3,9 | 4,2 | 3,9 |
| 2004 | |||||||
| Janeiro | 2,5 | 5,9 | 7,1 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,0 |
| Fevereiro | 2,3 | 5,4 | 7,1 | 4,1 | 4,4 | 3,9 | 3,7 |
| Março | 2,3 | 5,5 | 6,8 | 4,2 | 4,4 | 3,9 | 3,8 |
| Abril | 2,3 | 5,6 | 6,8 | 4,1 | 3,8 | 4,0 | 3,4 |
| Maio | 2,4 | 6,1 | 6,6 | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 3,2 |
| Junho | 2,4 | 6,6 | 6,6 | 4,1 | 4,0 | 4,3 | 3,9 |
| Julho | 2,5 | 6,8 | 6,6 | 4,4 | 3,9 | 4,5 | 3,5 |
| Agosto | 2,6 | 6,5 | 7,6 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | 3,6 |
| Setembro | 2,6 | 6,3 | 7,6 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 3,9 |
| Outubro | 2,6 | 6,2 | 7,8 | 4,5 | 4,2 | 4,6 | 3,5 |
| Novembro | 2,5 | 5,8 | 8,1 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 3,3 |
| Dezembro | 2,6 | 6,2 | 6,2 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 3,2 |
| 2005 | |||||||
| Janeiro | 2,5 | 5,8 | 6,6 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 3,6 |
| Fevereiro | 2,5 | 5,2 | 6,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,1 |
| Março | 2,4 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 4,3 | 4,2 | 3,4 |
| Abril | 2,6 | 5 | 5,8 | 5,8 | 4,2 | 4,5 | 3,2 |
| Maio | 2,6 | 6,0 | 6,0 | 4,9 | 4,2 | 4,7 | 3,0 |
| Junho | 2,9 | 6,5 | 6,3 | 5,5 | 4,1 | 5,2 | 3,5 |
| Julho | 2,8 | 6,2 | 6,6 | 4,4 | 4,3 | 5,0 | 3,3 |
| agosto | 2,4 | 7,0 | 7,1 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 3,4 |
| Setembro | 2,3 | 6,0 | 7,1 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 3,2 |
| Outubro | 2,5 | 5,8 | 7,1 | 4,3 | 4,1 | 4,6 | 3,0 |
| Novembro | 2,8 | 5,7 | 7,3 | 4,0 | 4,4 | 4,9 | 3,2 |