Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

English Español
A- A+

Pesquisa Mensal de Emprego - PME - Antiga Metodologia

Taxa Média - Dezembro/2002

E s t i m a t i v a Valor da Estimativa(%) Precisão da Estimativa .....Intervalo 95% Inferior......Superior
Período de Referência: Taxa de Desemprego Aberto (%)
Semana 5,2 3,49 4,87 5,61
30 dias 6,2 3,01 5,79 6,53
Setor de Atividade        
Indústria de Transformação 6,0 6,54 5,20 6,77
Construção Civil 5,1 9,57 4,08 6,02
Comércio 5,7 6,51 4,92 6,39
Serviços 4,0 4,28 3,69 4,38
Outras Atividades 2,3 15,20 1,57 2,95
Gênero        
Masculino 5,0 3,83 4,61 5,38
Feminino 5,6 4,54 5,06 6,08
Chefes de Domicílios 2,7 5,39 2,41 2,99
T.desemp.,Ocup.s/rend.,Ocup.rec.<1 sal.mín. 13,1 2,17 12,48 13,61
Tempo Médio Proc.Trab.(semanas) 22,8 2,88 21,53 24,16
Taxa de Atividade 55,3 0,46 54,80 55,82
Populaçao em Idade Ativa 33.777.193 0,30 33.574.376 33.980.009
População Economicamente Ativa 18.708.096 0,51 18.515.531 18.900.660
População Ocupada - Total 17.721.065 0,53 17.531.748 17.910.381
Setor de Atividade        
Indústria de Transformação 2.775.717 1,92 2.668.996 2.882.437
Construção Civil 1.061.280 2,81 1.001.682 1.120.877
Comércio 2.723.894 1,66 2.633.674 2.814.113
Serviços 9.872.208 0,94 9.687.432 10.056.983
Posição na Ocupação        
Empregados com Carteira Assinada 7.989.055 0,95 7.836.840 8.141.269
Empregados sem carteira Assinada 4.825.043 1,30 4.699.568 4.950.517
Conta Própria 4.043.761 1,30 3.938.803 4.148.718
Empregadores 729.165 4,43 664.595 793.734
População Desocupada 987.030 3,57 916.473 1.057.586
Distribuição das Pessoas Ocupadas(%)        
Setor de Atividade        
Indústria de Transformação 15,5 1,88 14,87 16,03
Construção Civil 6,0 2,88 5,69 6,39
Comércio 15,4 1,61 14,87 15,86
Serviços 55,7 0,67 54,98 56,47
Outras Atividades 7,4 2,54 7,02 7,77
Posição na Ocupação        
Empregados com Carteira Assinada 45,1 0,84 44,29 45,81
Empregados sem carteira Assinada 27,1 1,16 26,50 27,76
Conta Própria 23,0 1,24 22,40 23,54
Rendimento Médio Real        
Base: julho/1994 = 100        
Pessoas Ocupadas 366,9 2,23 350,57 383,28
Setor de Atividade        
Indústria de Transformação 400,4 3,33 373,67 427,07
Construção Civil 253,4 5,13 227,42 279,39
Comércio 302,8 3,22 283,34 322,30
Serviços 375,0 2,47 356,48 393,55
Posição na Ocupação        
Empregados com Carteira Assinada 357,6 1,98 343,43 371,82
Empregados sem carteira Assinada 314,5 2,34 299,74 329,23
Conta Própria 315,3 3,06 295,99 334,59
Empregadores 1.179,8 5,45 1.051,29 1.308,28
Setor de Ativ.e Pos.na Ocupação        
Indústria de Transformação        
Empregados com Carteira Assinada 396,7 3,28 370,70 422,70
Construção Civil        
Empregados com Carteira Assinada 330,0 6,01 290,29 369,67
Empregados sem carteira Assinada 151,1 3,34 141,00 161,20
Conta Própria 203,1 5,46 180,92 225,23
Comércio        
Empregados com Carteira Assinada 272,5 3,29 254,52 290,39
Empregados sem carteira Assinada 205,7 4,66 186,47 224,85
Conta Própria 241,2 3,74 223,21 259,26
Serviços        
Empregados com Carteira Assinada 364,0 2,24 347,65 380,26
Empregados sem carteira Assinada 281,0 2,64 266,21 295,83
Conta Própria 399,2 3,69 369,71 428,62