Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

English Español
A- A+

Pesquisa Mensal de Emprego - PME - Antiga Metodologia

Porto Alegre - Dezembro/2002

E s t i m a t i v a Valor da Estimativa(%) Precisão da Estimativa .....Intervalo 95% Inferior......Superior
Período de Referência: Taxa de Desemprego Aberto (%)
Semana 3,8 8,66 3,14 4,46
30 dias 4,3 7,89 3,62 4,98
Setor de Atividade        
Indústria de Transformação 3,5 13,87 2,50 4,42
Construção Civil 3,6 22,32 2,01 5,26
Comércio 3,8 17,15 2,47 5,06
Serviços 3,6 11,22 2,75 4,35
Outras Atividades 2,0 34,45 0,63 3,43
Gênero        
Masculino 3,8 9,47 3,10 4,55
Feminino 3,8 11,75 2,88 4,66
Chefes de Domicílios 2,1 12,44 1,57 2,61
T.desemp.,Ocup.s/rend.,Ocup.rec.<1 sal.mín. 11,1 5,69 9,87 12,41
Tempo Médio Proc.Trab.(semanas) 20,3 8,90 16,65 23,86
Taxa de Atividade 58,0 0,96 56,90 59,12
População em Idade Ativa 2.757.791 0,71 2.718.647 2.796.934
População Economicamente Ativa 1.599.927 1,05 1.566.387 1.633.466
População Ocupada - Total 1.539.022 1,12 1.504.504 1.573.539
Setor de Atividade        
Indústria de Transformação 322.333 3,68 298.627 346.038
Construção Civil 98.182 5,97 86.449 109.914
Comércio 230.643 3,65 213.791 247.494
Serviços 753.785 2,22 720.302 787.267
Posição na Ocupação        
Empregados com Carteira Assinada 746.118 2,03 715.770 776.465
Empregados sem carteira Assinada 349.912 3,07 328.448 371.375
Conta Própria 362.404 2,72 342.709 382.098
Empregadores 67.390 8,17 56.376 78.403
População Desocupada 60.905 8,66 50.353 71.456
Distribuição das Pessoas Ocupadas(%)        
Setor de Atividade        
Indústria de Transformação 20,9 3,55 19,45 22,43
Construção Civil 6,4 6,15 5,59 7,16
Comércio 15,0 3,59 13,91 16,06
Serviços 49,0 1,75 47,26 50,69
Outras Atividades 8,7 7,12 7,47 9,95
Posição na Ocupação        
Empregados com Carteira Assinada 48,5 1,73 46,80 50,15
Empregados sem carteira Assinada 22,7 2,74 21,48 23,98
Conta Própria 23,5 2,63 22,30 24,78
Rendimento Médio Real        
Base: julho/1994 = 100        
Pessoas Ocupadas 348,3 3,65 322,83 373,68
Setor de Atividade        
Indústria de Transformação 303,2 4,19 277,79 328,67
Construção Civil 202,2 5,50 180,00 224,45
Comércio 286,2 4,12 262,62 309,81
Serviços 376,6 4,36 343,74 409,39
Posição na Ocupação        
Empregados com Carteira Assinada 313,8 3,21 293,63 333,96
Empregados sem carteira Assinada 355,3 5,61 315,43 395,18
Conta Própria 319,9 5,44 285,07 354,74
Empregadores 890,9 7,44 758,26 1.023,57
Setor de Ativ.e Pos.na Ocupação        
Indústria de Transformação        
Empregados com Carteira Assinada 294,8 4,80 266,51 323,18
Construção Civil        
Empregados com Carteira Assinada 227,6 9,06 186,35 268,85
Empregados sem carteira Assinada 157,0 7,49 133,49 180,53
Conta Própria 170,3 3,98 156,75 183,87
Comércio        
Empregados com Carteira Assinada 247,3 4,82 223,44 271,15
Empregados sem carteira Assinada 191,3 7,89 161,12 221,54
Conta Própria 302,4 7,64 256,21 348,65
Serviços        
Empregados com Carteira Assinada 348,1 4,46 317,01 379,13
Empregados sem carteira Assinada 289,0 6,39 252,10 325,95
Conta Própria 422,9 6,93 364,29 481,51