Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

English Español
A- A+

Índices de Preços ao Consumidor

 

Período de Coleta - Dezembro de 2006

29 de novembro a 28 dezembro de 2006 (referência) 28 de outubro a 28 novembro de 2006 (base)


Comparação dos Resultados do Mês com Mês Anterior (%)
Região Dezembro Novembro
IPCA INPC IPCA INPC
Rio de Janeiro 0,31 0,51 0,20 0,14
Porto Alegre 0,23 0,25 0,13 0,29
Belo Horizonte 0,30 0,40 0,35 0,44
Recife 0,24 0,35 0,34 0,40
São Paulo 0,92 1,48 0,26 0,42
Brasília 0,34 0,35 0,55 0,40
Belém 0,24 0,28 0,50 0,56
Fortaleza 0,23 0,31 0,27 0,42
Salvador 0,15 0,10 0,30 0,39
Curitiba 0,15 0,21 0,63 0,71
Goiânia 0,39 0,52 0,43 0,67
Geral 0,48 0,62 0,31 0,42

 

Principais Variações (%)
Itens IPCA INPC
Cereais, Leguminosas e Oleaginosas 2,77 2,77
Hortaliças e Verduras 1,84 2,75
Pescados 2,26 3,93
Óleos e Gorduras 5,37 6,19
Roupa Masculina 1,73 1,65
Roupa Feminina 1,42 1,34
Transporte Público 3,78 3,62
Fumo 1,88 1,76
Papelaria 1,40 1,61
Tubérculos, Raízes e Legumes -6,40 -6,11

 

 

Variações Mensais por Grupos - Dezembro de 2006 - IPCA
Grupos Rio de Janeiro Porto Alegre Belo Horizonte Recife São Paulo Brasília
Índice Geral 0,31 0,23 0,30 0,24 0,92 0,34
Alimentação e Bebidas 0,20 0,77 0,55 0,09 0,33 0,58
Habitação -0,22 -0,18 0,08 0,23 0,51 0,25
Artigos de Residência -0,50 -0,44 0,41 0,73 -0,33 -0,16
Vestuário 1,46 0,95 1,47 2,17 0,78 1,26
Transportes 0,81 -0,02 0,33 -0,43 2,91 0,11
Saúde e Cuidados Pessoais 0,26 0,34 0,06 0,45 0,42 0,64
Despesas Pessoais 0,44 0,16 -0,14 -0,03 0,73 0,39
Educação 0,12 0,28 0,13 0,25 0,16 0,00
Comunicação 0,00 -0,21 -0,06 -0,08 0,06 -0,11
Grupos Belém Fortaleza Salvador Curitiba Goiânia Nacional
Índice Geral 0,24 0,23 0,15 0,15 0,39 0,48
Alimentação e Bebidas 0,30 0,53 0,35 0,24 0,75 0,39
Habitação 0,48 -0,19 0,33 0,01 0,46 0,19
Artigos de Residência -0,49 -0,15 0,03 -0,26 0,56 -0,18
Vestuário 1,13 0,93 0,16 0,70 0,99 1,00
Transportes -0,06 -0,08 0,04 -0,06 0,14 1,14
Saúde e Cuidados Pessoais 0,20 0,27 -0,72 0,43 0,30 0,25
Despesas Pessoais -0,04 0,38 0,80 0,48 0,46 0,44
Educação 0,28 0,47 0,30 0,07 0,03 0,17
Comunicação 0,01 -0,08 0,14 -0,13 -0,05 -0,01

 

Variações Mensais por Grupos - Dezembro de 2006 - INPC
Grupos Rio de Janeiro Porto Alegre Belo Horizonte Recife São Paulo Brasília
Índice Geral 0,51 0,25 0,40 0,35 1,48 0,35
Alimentação e Bebidas 0,22 0,68 0,41 0,17 0,23 0,77
Habitação -0,38 -0,15 0,02 0,24 0,38 0,08
Artigos de Residência -0,52 -0,34 0,42 0,76 -0,43 -0,02
Vestuário 1,44 0,94 1,33 2,18 0,38 1,29
Transportes 1,99 -0,09 0,75 -0,17 6,71 0,06
Saúde e Cuidados Pessoais 0,02 0,39 -0,04 0,25 0,43 0,41
Despesas Pessoais 0,41 0,45 0,07 -0,05 1,01 0,32
Educação 0,28 0,16 0,39 0,36 0,32 -0,07
Comunicação 0,03 -0,24 -0,03 -0,07 -0,05 -0,13
Grupos Belém Fortaleza Salvador Curitiba Goiânia Nacional
Índice Geral 0,28 0,31 0,10 0,21 0,52 0,62
Alimentação e Bebidas 0,39 0,60 0,32 0,16 0,98 0,37
Habitação 0,44 -0,06 0,21 0,02 0,34 0,13
Artigos de Residência -0,56 0,11 -0,07 -0,08 0,81 -0,10
Vestuário 1,17 1,02 0,41 0,87 1,04 0,98
Transportes -0,01 -0,09 -0,02 0,03 0,28 2,22
Saúde e Cuidados Pessoais 0,14 0,11 -0,95 0,49 0,14 0,06
Despesas Pessoais -0,11 0,55 0,64 0,62 0,45 0,51
Educação 0,44 0,37 0,62 0,20 0,02 0,32
Comunicação 0,01 -0,10 0,17 -0,07 -0,07 -0,03

 

Série Histórica

IPCA

Ano Mês Número Índice
(Dez 93 = 100)
Variação (%)
No Mês 3 Meses Semestral No Ano 12 Meses
2004 Jan 2246,43 0,76 1,63 3,07 0,76 7,71
Fev 2260,13 0,61 1,90 3,34 1,37 6,69
Mar 2270,75 0,47 1,85 3,03 1,85 5,89
Abr 2279,15 0,37 1,46 3,11 2,23 5,26
Mai 2290,77 0,51 1,36 3,28 2,75 5,15
Jun 2307,03 0,71 1,60 3,48 3,48 6,06
Jul 2328,02 0,91 2,14 3,63 4,42 6,81
Ago 2344,08 0,69 2,33 3,71 5,14 7,18
Set 2351,82 0,33 1,94 3,57 5,49 6,70
Out 2362,17 0,44 1,47 3,64 5,95 6,86
Nov 2378,47 0,69 1,47 3,83 6,68 7,24
Dez 2398,92 0,86 2,00 3,98 7,60 7,60
2005 Jan 2412,83 0,58 2,14 3,64 0,58 7,41
Fev 2427,07 0,59 2,04 3,54 1,17 7,39
Mar 2441,87 0,61 1,79 3,83 1,79 7,54
Abr 2463,11 0,87 2,08 4,27 2,68 8,07
Mai 2475,18 0,49 1,98 4,07 3,18 8,05
Jun 2474,68 -0,02 1,34 3,16 3,16 7,27
Jul 2480,87 0,25 0,72 2,82 3,42 6,57
Ago 2485,09 0,17 0,40 2,39 3,59 6,02
Set 2493,79 0,35 0,77 2,13 3,95 6,04
Out 2512,49 0,75 1,27 2,00 4,73 6,36
Nov 2526,31 0,55 1,66 2,07 5,31 6,22
Dez 2535,40 0,36 1,67 2,45 5,69 5,69
2006 Jan 2550,36 0,59 1,51 2,80 0,59 5,70
Fev 2560,82 0,41 1,37 3,05 1,00 5,51
Mar 2571,83 0,43 1,44 3,13 1,44 5,32
Abr 2577,23 0,21 1,05 2,58 1,65 4,63
Mai 2579,81 0,10 0,74 2,12 1,75 4,23
Jun 2574,39 -0,21 0,10 1,54 1,54 4,03
Jul 2579,28 0,19 0,08 1,13 1,73 3,97
Ago 2580,57 0,05 0,03 0,77 1,78 3,84
Set 2585,99 0,21 0,45 0,55 2,00 3,70
Out 2594,52 0,33 0,59 0,67 2,33 3,26
Nov 2602,56 0,31 0,85 0,88 2,65 3,02
Dez 2615,05 0,48 1,12 1,58 3,14 3,14

 

Série Histórica

INPC
Ano Mês Número Índice
(Dez 93 = 100)
Variação (%)
No Mês 3 Meses Semestral No Ano 12 Meses
2004 Jan 2337,27 0,83 1,75 3,17 0,83 8,62
Fev 2346,39 0,39 1,77 3,39 1,22 7,47
Mar 2359,76 0,57 1,80 3,13 1,80 6,62
Abr 2369,43 0,41 1,38 3,15 2,22 5,60
Mai 2378,91 0,40 1,39 3,18 2,63 4,99
Jun 2390,80 0,50 1,32 3,14 3,14 5,57
Jul 2408,25 0,73 1,64 3,04 3,89 6,30
Ago 2420,29 0,50 1,74 3,15 4,41 6,64
Set 2424,40 0,17 1,41 2,74 4,59 5,95
Out 2428,52 0,17 0,84 2,49 4,77 5,72
Nov 2439,21 0,44 0,78 2,53 5,23 5,80
Dez 2460,19 0,86 1,48 2,90 6,13 6,13
2005 Jan 2474,21 0,57 1,88 2,74 0,57 5,86
Fev 2485,10 0,44 1,88 2,68 1,01 5,91
Mar 2503,24 0,73 1,75 3,25 1,75 6,08
Abr 2526,02 0,91 2,09 4,01 2,68 6,61
Mai 2543,70 0,70 2,36 4,28 3,39 6,93
Jun 2540,90 -0,11 1,50 3,28 3,28 6,28
Jul 2541,66 0,03 0,62 2,73 3,31 5,54
Ago 2541,66 0,00 -0,08 2,28 3,31 5,01
Set 2545,47 0,15 0,18 1,69 3,47 4,99
Out 2560,23 0,58 0,73 1,35 4,07 5,42
Nov 2574,05 0,54 1,27 1,19 4,63 5,53
Dez 2584,35 0,40 1,53 1,71 5,05 5,05
2006 Jan 2594,17 0,38 1,33 2,07 0,38 4,85
Fev 2600,14 0,23 1,01 2,30 0,61 4,63
Mar 2607,16 0,27 0,88 2,42 0,88 4,15
Abr 2610,29 0,12 0,62 1,96 1,00 3,34
Mai 2613,68 0,13 0,52 1,54 1,13 2,75
Jun 2611,85 -0,07 0,18 1,06 1,06 2,79
Jul 2614,72 0,11 0,17 0,79 1,18 2,87
Ago 2614,20 -0,02 0,02 0,54 1,16 2,85
Set 2618,38 0,16 0,25 0,43 1,32 2,86
Out 2629,64 0,43 0,57 0,74 1,75 2,71
Nov 2640,68 0,42 1,01 1,03 2,18 2,59
Dez 2657,05 0,62 1,48 1,73 2,81 2,81

FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.