| Bens Intermediários por Atividade | Variação (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Mensal (1) | Acumulada | |||
| No Ano (2) | 12 meses (3) | |||
| Indústrias Extrativas | 7,7 | 6,4 | 6,3 | |
| Alimentos | -6,1 | -0,3 | 0,4 | |
| Têxtil | -2,1 | -1,4 | 0,0 | |
| Celulose, papel e produtos de papel | 4,3 | 5,7 | 3,6 | |
| Refino de petróleo e produção de álcool | 6,4 | 3,4 | 4,2 | |
| Outros produtos químicos | 5,1 | 4,9 | 4,8 | |
| Borracha e plástico | 11,1 | 9,1 | 9,4 | |
| Minerais não metálicos | 11,0 | 7,8 | 6,6 | |
| Metalurgia básica | 8,3 | 7,6 | 6,5 | |
| Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos | 22,7 | 13,8 | 12,1 | |
| Veículos automotores | 12,2 | 12,2 | 15,3 | |
| Demais Atividades* | -3,3 | -2,0 | -0,9 | |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação
de Indústria
(1) Base: Igual mês do ano anterior = 100
(2) Base: Igual período do ano anterior = 100
(3) Base: Últimos 12 meses anteriores = 100
* Composta por produtos das seguintes atividades:
Bebidas;
Fumo;
Couros e calçados;
Madeira;
Farmacêutica;
Máquinas e equipamentos;
Máquinas para escritório e equipamentos de informática;
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos;
Material eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicações;
Equipamentos de instrumentação médico-hospitalares,
ópticos, para automação industrial, cronômetros
e relógios;
Outros equipamentos de transporte;
Mobiliário; e
Diversos