| Bens de Capital por Atividade | Variação (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Mensal (1) | Acumulada | |||
| No Ano (2) | 12 meses (3) | |||
| Máquinas e equipamentos | 14,0 | 21,9 | 25,7 | |
| Máquinas para escritório e equipamentos de informática | 16,2 | -3,8 | 1,5 | |
| Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 22,7 | 13,7 | 22,6 | |
| Material eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicações | -1,6 | -1,2 | 8,9 | |
| Veículos automotores | 26,6 | 25,0 | 27,0 | |
| Outros equipamentos de transporte | 43,8 | 38,9 | 26,1 | |
| Demais Atividades* | 19,7 | 6,4 | 4,2 | |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação
de Indústria
(1) Base: Igual mês do ano anterior = 100
(2) Base: Igual período do ano anterior = 100
(3) Base: Últimos 12 meses anteriores = 100
* Composta por produtos das seguintes atividades:
Produtos de Metal - exclusive máquinas e equipamentos;
Equipamentos de instrumentação médico-hospitalares,
ópticos, para automação industrial, cronômetros
e relógios;
Mobiliário; e
Diversos