| Bens de Consumo Semiduráveis e Não Duráveis por Atividade | Mensal (1) | Acumulado (2) | Últimos 12 meses (3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abr | Mai | Jun | Jan-Abr | Jan-Mai | Jan-Jun | Até Abr | Até Mai | Até Jun | |
| Alimentos | 108,64 | 102,51 | 104,10 | 103,79 | 103,52 | 103,62 | 102,97 | 102,86 | 103,07 |
| Bebidas | 99,01 | 99,33 | 106,94 | 99,39 | 99,38 | 100,49 | 103,08 | 102,41 | 102,71 |
| Fumo | 95,85 | 89,53 | 102,49 | 95,89 | 94,68 | 95,90 | 99,15 | 98,61 | 99,04 |
| Têxtil | 111,05 | 97,42 | 102,14 | 110,73 | 107,76 | 106,76 | 114,82 | 113,88 | 112,80 |
| Vestuário | 118,19 | 96,23 | 105,37 | 110,49 | 107,02 | 106,71 | 108,88 | 107,65 | 106,99 |
| Couros e calçados | 99,49 | 84,64 | 87,75 | 101,25 | 97,70 | 96,09 | 100,52 | 99,58 | 98,47 |
| Edição e impressão | 97,98 | 106,94 | 98,68 | 100,22 | 101,59 | 101,11 | 100,60 | 101,62 | 101,63 |
| Refino de petróleo e produção de álcool | 98,90 | 97,98 | 97,70 | 101,11 | 100,27 | 99,69 | 106,45 | 105,45 | 104,11 |
| Farmacêutica | 129,28 | 108,60 | 105,14 | 104,64 | 105,61 | 105,52 | 104,96 | 105,16 | 104,71 |
| Sabões, detergentes e artigos de perfumaria | 102,71 | 91,00 | 92,53 | 99,57 | 97,77 | 96,87 | 102,07 | 100,71 | 99,15 |
| Demais Atividades* | 107,47 | 98,05 | 97,30 | 104,40 | 103,05 | 102,00 | 103,07 | 102,61 | 101,62 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação
de Indústria
(1) Base: Igual mês do ano anterior = 100
(2) Base: Igual período do ano anterior = 100
(3) Base: Últimos 12 meses anteriores = 100
* Composta por produtos das seguintes atividades:
Indústrias extrativas;
Madeira;
Celulose, papel e produtos de papel;
Outros produtos químicos;
Borracha e plástico;
Minerais não metálicos;
Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos;
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos;
Equipamentos de instrumentação médico-hospitalares,
ópticos, para automação industrial, cronômetros
e relógios;
Mobiliário; e
Diversos