| Bens Intermediários por Atividade | Mensal (1) | Acumulado (2) | Últimos 12 meses (3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abr | Mai | Jun | Jan-Abr | Jan-Mai | Jan-Jun | Até Abr | Até Mai | Até Jun | |
| Indústrias Extrativas | 103,83 | 107,24 | 107,69 | 105,88 | 106,17 | 106,43 | 105,97 | 106,31 | 106,25 |
| Alimentos | 104,00 | 96,29 | 93,91 | 103,82 | 101,61 | 99,74 | 100,87 | 100,77 | 100,40 |
| Têxtil | 105,05 | 94,10 | 97,94 | 100,04 | 98,74 | 98,60 | 101,30 | 100,50 | 100,05 |
| Celulose, papel e produtos de papel | 105,01 | 108,50 | 104,35 | 105,30 | 105,95 | 105,67 | 103,05 | 103,81 | 103,57 |
| Refino de petróleo e produção de álcool | 100,41 | 108,90 | 106,37 | 101,27 | 102,79 | 103,38 | 102,42 | 103,58 | 104,15 |
| Outros produtos químicos | 99,68 | 100,06 | 105,09 | 106,10 | 104,84 | 104,88 | 105,36 | 105,08 | 104,83 |
| Borracha e plástico | 114,57 | 105,34 | 111,11 | 109,62 | 108,69 | 109,11 | 109,02 | 108,94 | 109,39 |
| Minerais não metálicos | 107,97 | 105,26 | 111,03 | 107,66 | 107,16 | 107,82 | 106,08 | 106,18 | 106,56 |
| Metalurgia básica | 109,27 | 104,66 | 108,28 | 108,16 | 107,42 | 107,57 | 106,64 | 106,42 | 106,48 |
| Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos | 123,05 | 110,48 | 122,74 | 112,43 | 112,01 | 113,79 | 110,67 | 110,86 | 112,06 |
| Veículos automotores | 116,24 | 102,79 | 112,24 | 114,79 | 112,14 | 112,16 | 115,79 | 115,32 | 115,27 |
| Demais Atividades* | 100,92 | 90,73 | 96,68 | 100,64 | 98,28 | 97,99 | 100,58 | 99,35 | 99,09 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação
de Indústria
(1) Base: Igual mês do ano anterior = 100
(2) Base: Igual período do ano anterior = 100
(3) Base: Últimos 12 meses anteriores = 100
* Composta por produtos das seguintes atividades:
Bebidas;
Fumo;
Couros e calçados;
Madeira;
Farmacêutica;
Máquinas e equipamentos;
Máquinas para escritório e equipamentos de informática;
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos;
Material eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicações;
Equips. de instrumentação médico-hospitalares, ópticos,
para automação industrial, cronômetros e relógios;
Outros equipamentos de transporte;
Mobiliário; e Diversos