| Bens de Capital por Atividade | Mensal (1) | Acumulado (2) | Últimos 12 meses (3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abr | Mai | Jun | Jan-Abr | Jan-Mai | Jan-Jun | Até Abr | Até Mai | Até Jun | |
| Máquinas e equipamentos | 130,87 | 109,96 | 113,96 | 127,73 | 123,68 | 121,89 | 129,06 | 127,26 | 125,71 |
| Máquinas para escritório e equipamentos de informática | 105,41 | 93,12 | 116,17 | 92,11 | 92,32 | 96,17 | 101,84 | 100,43 | 101,52 |
| Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 111,54 | 102,35 | 122,67 | 114,55 | 111,88 | 113,65 | 124,94 | 122,34 | 122,59 |
| Material eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicações | 121,13 | 85,23 | 98,36 | 103,00 | 98,93 | 98,83 | 113,34 | 109,43 | 108,94 |
| Veículos automotores | 133,68 | 109,23 | 126,63 | 129,54 | 124,66 | 125,02 | 127,42 | 126,35 | 126,98 |
| Outros equipamentos de transporte | 170,46 | 128,07 | 143,81 | 140,83 | 137,85 | 138,90 | 122,24 | 123,77 | 126,07 |
| Demais Atividades* | 116,68 | 99,06 | 119,65 | 105,19 | 103,86 | 106,43 | 102,04 | 102,29 | 104,20 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria
(1) Base: Igual mês do ano anterior = 100
(2) Base: Igual período do ano anterior = 100
(3) Base: Últimos 12 meses anteriores = 100
* Composta por produtos das seguintes atividades:
Produtos de Metal - exclusive máquinas e equipamentos;
Equipamentos de Instrumentação médico-hospitalares,
ópticos, para automação industrial, cronômetros
e relógios;
Mobiliário; e
Diversos