Indicadores conjunturais em 2007 - por pesquisa
| PESQUISAS | MÊS DE REFERÊNCIA | PREVISÃO DE DIVULGAÇÃO (22/12/2006) |
DIVULGAÇÃO REPROGRAMADA |
|---|---|---|---|
| Pesquisa Mensal de Emprego | dezembro-06 | 25-jan | 25-jan |
| JANEIRO | 22-fev | 22-fev | |
| FEVEREIRO | 29-mar | 29-mar | |
| MARÇO | 26-abr | 26-abr | |
| ABRIL | 24-mai | 24-mai | |
| MAIO | 21-jun | 21-jun | |
| JUNHO | 26-jul | 26-jul | |
| JULHO | 23-ago | 23-ago | |
| AGOSTO | 20-set | 20-set | |
| SETEMBRO | 25-out | 25-out | |
| OUTUBRO | 22-nov | 22-nov | |
| NOVEMBRO | 20-dez | 20-dez | |
| DEZEMBRO | 24-jan-08 | 24-jan-08 | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | dezembro-06 | 9-jan | 9-jan |
| JANEIRO | 7-fev | 7-fev | |
| FEVEREIRO | 8-mar | 8-mar | |
| MARÇO | 9-abr | 9-abr | |
| ABRIL | 10-mai | 10-mai | |
| MAIO | 12-jun | 12-jun | |
| JUNHO | 10-jul | 10-jul | |
| JULHO | 9-ago | 9-ago | |
| AGOSTO | 11-set | 11-set | |
| SETEMBRO | 8-out | 8-out | |
| OUTUBRO | 13-nov | 8-nov | |
| NOVEMBRO | 11-dez | 10-dez | |
| DEZEMBRO | 9-jan-08 | 8-jan-08 | |
| Prognóstico Safra 2007 | 2° PROGNÓSTICO | 9-jan | 9-jan |
| Prognóstico Safra 2008 | 1° PROGNÓSTICO | 13-nov | 8-nov |
| 2° PROGNÓSTICO | 9-jan-08 | 10-dez | |
| 3° PROGNÓSTICO | - | 8-jan-08 | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha | 4° TRIMESTRE 06 | 30-mar | 30-mar |
| 1° TRIMESTRE 07 | 28-jun | 28-jun | |
| 2° TRIMESTRE 07 | 27-set | 27-set | |
| 3° TRIMESTRE 07 | 19-dez | 19-dez | |
| 4° TRIMESTRE 07 | 27-mar-08 | 27-mar-08 | |
| Pesquisa de Estoques | 2° SEMESTRE 06 | 12-jun | 12-jun |
| 1° SEMESTRE 07 | 11-dez | 10-dez | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | novembro-06 | 5-jan | 5-jan |
| dezembro-06 | 5-fev | 5-fev | |
| JANEIRO | 6-mar | 6-mar | |
| FEVEREIRO | 4-abr | 4-abr | |
| MARÇO | 4-mai | 4-mai | |
| ABRIL | 5-jun | 5-jun | |
| MAIO | 4-jul | 4-jul | |
| JUNHO | 3-ago | 3-ago | |
| JULHO | 4-set | 4-set | |
| AGOSTO | 4-out | 4-out | |
| SETEMBRO | 6-nov | 6-nov | |
| OUTUBRO | 5-dez | 5-dez | |
| NOVEMBRO | 07-jan-08 | 07-jan-08 | |
| DEZEMBRO | 08-fev-08 | 08-fev-08 | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | novembro-06 | 10-jan | 10-jan |
| dezembro-06 | 8-fev | 8-fev | |
| JANEIRO | 12-mar | 12-mar | |
| FEVEREIRO | 10-abr | 10-abr | |
| MARÇO | 9-mai | 9-mai | |
| ABRIL | 11-jun | 11-jun | |
| MAIO | 9-jul | 9-jul | |
| JUNHO | 7-ago | 7-ago | |
| JULHO | 10-set | 10-set | |
| AGOSTO | 9-out | 9-out | |
| SETEMBRO | 9-nov | 9-nov | |
| OUTUBRO | 10-dez | 10-dez | |
| NOVEMBRO | 10-jan-08 | 10-jan-08 | |
| DEZEMBRO | 11-fev-08 | 11-fev-08 | |
| Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário | novembro-06 | 15-jan | 15-jan |
| dezembro-06 | 13-fev | 13-fev | |
| JANEIRO | 16-mar | 16-mar | |
| FEVEREIRO | 12-abr | 12-abr | |
| MARÇO | 14-mai | 14-mai | |
| ABRIL | 14-jun | 14-jun | |
| MAIO | 12-jul | 12-jul | |
| JUNHO | 13-ago | 13-ago | |
| JULHO | 13-set | 13-set | |
| AGOSTO | 15-out | 15-out | |
| SETEMBRO | 14-nov | 14-nov | |
| OUTUBRO | 13-dez | 13-dez | |
| NOVEMBRO | 14-jan-08 | 14-jan-08 | |
| DEZEMBRO | 13-fev-08 | 13-fev-08 | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | novembro-06 | 15-jan | 15-jan |
| dezembro-06 | 15-fev | 15-fev | |
| JANEIRO | 15-mar | 15-mar | |
| FEVEREIRO | 17-abr | 17-abr | |
| MARÇO | 15-mai | 15-mai | |
| ABRIL | 18-jun | 18-jun | |
| MAIO | 16-jul | 16-jul | |
| JUNHO | 15-ago | 15-ago | |
| JULHO | 18-set | 18-set | |
| AGOSTO | 18-out | 18-out | |
| SETEMBRO | 14-nov | 14-nov | |
| OUTUBRO | 17-dez | 17-dez | |
| NOVEMBRO | 16-jan-08 | 16-jan-08 | |
| DEZEMBRO | 18-fev-08 | 18-fev-08 | |
| Contas Nacionais Trimestrais - Indicadores de Volume | 4° TRIMESTRE 06 | 28-fev | 28-fev |
| Contas Nacionais Trimestrais - referência 2000 | 4° TRIMESTRE 06 | 28-mar | 28-mar |
| Contas Nacionais Trimestrias - referência 2000 | 1° TRIMESTRE 07 | 13-jun | 13-jun |
| 2° TRIMESTRE 07 | 12-set | 12-set | |
| 3° TRIMESTRE 07 | 12-dez | 12-dez | |
| 4° TRIMESTRE 07 | 12-mar-08 | 12-mar-08 | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | dezembro-06 | 12-jan | 12-jan |
| JANEIRO | 9-fev | 9-fev | |
| FEVEREIRO | 9-mar | 9-mar | |
| MARÇO | 11-abr | 11-abr | |
| ABRIL | 11-mai | 11-mai | |
| MAIO | 6-jun | 6-jun | |
| JUNHO | 6-jul | 6-jul | |
| JULHO | 8-ago | 8-ago | |
| AGOSTO | 6-set | 6-set | |
| SETEMBRO | 10-out | 10-out | |
| OUTUBRO | 7-nov | 7-nov | |
| NOVEMBRO | 6-dez | 6-dez | |
| DEZEMBRO | 11-jan-08 | 11-jan-08 | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | dezembro-06 | 10-jan | 10-jan |
| JANEIRO | 7-fev | 7-fev | |
| FEVEREIRO | 13-mar | 13-mar | |
| MARÇO | 5-abr | 5-abr | |
| ABRIL | 10-mai | 10-mai | |
| MAIO | 6-jun | 6-jun | |
| JUNHO | 10-jul | 10-jul | |
| JULHO | 8-ago | 8-ago | |
| AGOSTO | 6-set | 6-set | |
| SETEMBRO | 10-out | 10-out | |
| OUTUBRO | 8-nov | 8-nov | |
| NOVEMBRO | 11-dez | 11-dez | |
| DEZEMBRO | 11-jan-08 | 11-jan-08 | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial | JAN/FEV/MAR | 23-mar | 23-mar |
| ABR/MAI/JUN | 22-jun | 22-jun | |
| JUL/AGO/SET | 21-set | 21-set | |
| OUT/NOV/DEZ | 20-dez | 20-dez | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | JANEIRO | 24-jan | 24-jan |
| FEVEREIRO | 27-fev | 27-fev | |
| MARÇO | 23-mar | 23-mar | |
| ABRIL | 25-abr | 25-abr | |
| MAIO | 24-mai | 24-mai | |
| JUNHO | 22-jun | 22-jun | |
| JULHO | 25-jul | 25-jul | |
| AGOSTO | 23-ago | 23-ago | |
| SETEMBRO | 21-set | 21-set | |
| OUTUBRO | 24-out | 24-out | |
| NOVEMBRO | 23-nov | 23-nov | |
| DEZEMBRO | 20-dez | 20-dez |
Atualizado em 26 de outubro de 2007